
1433D/E/F/H信號(hào)發(fā)生器
廠商名稱:Ceyear/思儀
產(chǎn)品型號(hào):1433H/1433F/1433E/1433D
市場(chǎng)價(jià)格:¥面議 (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細(xì)說(shuō)明
- 產(chǎn)品手冊(cè)
產(chǎn)品綜述
1433系列信號(hào)發(fā)生器是中電科思儀科技股份有限公司專為外場(chǎng)測(cè)試設(shè)計(jì)的一款手持式儀器,具有連續(xù)波信號(hào)輸出、頻率/幅度/脈沖多種調(diào)制、大動(dòng)態(tài)范圍幅度調(diào)節(jié)、步進(jìn)/列表掃描等功能,采用8.4寸大屏幕液晶及電容觸摸屏一體化設(shè)計(jì),方便用戶操作。
1433系列信號(hào)發(fā)生器具有體積小巧、供電靈活、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),非常適合現(xiàn)場(chǎng)使用。可應(yīng)用于電子綜合系統(tǒng)故障診斷、接收機(jī)性能測(cè)試、通信、導(dǎo)航等設(shè)備的外場(chǎng)安裝、調(diào)試及日常維護(hù)保障工作。
主要特點(diǎn):
更寬的頻率覆蓋范圍:從1MHz覆蓋到50GHz
更高的頻率分辨率:0.1Hz
優(yōu)異的相位噪聲指標(biāo):-110dBc/Hz 10kHz(10GHz載波,典型值1)
多樣的輔助測(cè)試接口:參考輸入/輸出、脈沖輸入、監(jiān)視輸出、同步輸出
方便快捷的用戶操作體驗(yàn):8.4寸大屏幕高亮液晶、便捷的電容觸摸屏操作、液晶與觸摸屏一體化設(shè)計(jì)
環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng):工作溫度范圍為-10℃~50℃
靈活的供電方式:可通過電池或電源適配器供電
技術(shù)規(guī)范
主要功能
連續(xù)波信號(hào)輸出功能;
頻率、幅度、脈沖多種調(diào)制功能;
步進(jìn)、列表掃描功能;
不穩(wěn)幅、失鎖告警功能;
支持LAN和USB接口程控功能。
主要技術(shù)指標(biāo)
頻率特性 | |||
頻率范圍 | 1433D:1MHz~20GHz 1433E:1MHz~26.5GHz 1433F:1MHz~40GHz 1433H:1MHz~50GHz | 頻率 | N(基波諧波次數(shù)) |
1MHz≤f<2.35GHz | 1/2 | ||
2.35GHz≤f<2.5GHz | 1/8 | ||
2.5GHz≤f<5GHz | 1/4 | ||
5GHz≤f≤10GHz | 1/2 | ||
10GHz<f≤20GHz | 1 | ||
20GHz<f≤40GHz | 2 | ||
40GHz<f≤50GHz | 4 | ||
頻率分辨率 | 0.1Hz | ||
內(nèi)部時(shí)基 | 老化率 | ±0.5×10-6/年 | |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.3×10-6(-10℃~50℃,相對(duì)于25℃±5℃) | ||
初始頻率準(zhǔn)確度 | ±0.5×10-6 | ||
參考輸入 | 頻率 | 10MHz~100MHz,步進(jìn)1MHz | |
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | ||
參考輸出 | 頻率 | 10MHz | |
功率 | >0dBm,至50Ω負(fù)載 | ||
掃描特性 | |||
掃描特性 | 掃描模式 | 步進(jìn)、列表 | |
掃描點(diǎn)數(shù) | 2~1601 | ||
駐留時(shí)間 | 10ms~100s | ||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) | ||
功率特性 | |||
穩(wěn)幅輸出功率范圍(25℃±10℃,連續(xù)波模式) | 1MHz≤f<2.5GHz | -120dBm~+5dBm | |
2.5GHz≤f≤10GHz | -120dBm~+10dBm | ||
10GHz<f≤20GHz | -120dBm~+5dBm | ||
20GHz<f≤40GHz | -120dBm~+5dBm | ||
40GHz<f≤50GHz | -120dBm~0dBm | ||
功率準(zhǔn)確度 (25℃±10℃) | -10dBm<P≤最大穩(wěn)幅輸出功率 | ±1.0dB | |
-60dBm<P≤-10dBm | ±1.5dB | ||
-90dBm<P≤-60dBm | ±1.8dB | ||
輸出阻抗 | 50Ω(額定值) | ||
源駐波比VSWR | 1MHz≤f≤20GHz | <1.8:1 | |
20GHz<f≤40GHz | <2.0:1 | ||
40GHz<f≤50GHz | <2.5:1 | ||
最大反向功率 | +27dBm(0V DC)(額定值) | ||
頻譜純度(頻譜純度指標(biāo)為點(diǎn)頻無(wú)調(diào)制模式) | |||
諧波 (在+5dBm或與最大穩(wěn)幅輸出功率兩者中的較小者) | 1MHz≤f≤1.5GHz | ≤-40dBc | |
1.5GHz<f≤2.5GHz | ≤-30dBc | ||
2.5GHz<f≤19GHz | ≤-40dBc | ||
19GHz<f≤25GHz | ≤-30dBc | ||
25GHz<f≤50GHz | ≤-35dBc(典型值) | ||
非諧波 (0dBm,10kHz頻偏以遠(yuǎn)) | 1MHz≤f<2.5GHz | ≤-54dBc | |
2.5GHz≤f<5GHz | ≤-60dBc | ||
5GHz≤f≤10GHz | ≤-56dBc | ||
10GHz<f≤20GHz | ≤-50dBc | ||
20GHz<f≤38GHz | ≤-44dBc | ||
38GHz<f≤50GHz | ≤-40dBc | ||
單邊帶相位噪聲 (最大穩(wěn)幅輸出功率處) | 1MHz≤f<2.35GHz | ≤-82dBc/Hz@100Hz | |
≤-98dBc/Hz@1kHz | |||
≤-108dBc/Hz@10kHz | |||
≤-106dBc/Hz@100kHz | |||
2.35GHz≤f<2.5GHz | ≤-94dBc/Hz@100Hz | ||
≤-110dBc/Hz@1kHz | |||
≤-120dBc/Hz@10kHz | |||
≤-118dBc/Hz@100kHz | |||
2.5GHz≤f<5GHz | ≤-88dBc/Hz@100Hz | ||
≤-104dBc/Hz@1kHz | |||
≤-114dBc/Hz@10kHz | |||
≤-112dBc/Hz@100kHz | |||
5GHz≤f≤10GHz | ≤-82dBc/Hz@100Hz | ||
≤-98dBc/Hz@1kHz | |||
≤-108dBc/Hz@10kHz | |||
≤-106dBc/Hz@100kHz | |||
10GHz<f≤20GHz | ≤-76dBc/Hz@100Hz | ||
≤-92dBc/Hz@1kHz | |||
≤-102dBc/Hz@10kHz | |||
≤-100dBc/Hz@100kHz | |||
20GHz<f≤40GHz | ≤-70dBc/Hz@100Hz | ||
≤-86dBc/Hz@1kHz | |||
≤-96dBc/Hz@10kHz | |||
≤-94dBc/Hz@100kHz | |||
40GHz<f≤50GHz | ≤-68dBc/Hz@100Hz | ||
≤-84dBc/Hz@1kHz | |||
≤-94dBc/Hz@10kHz | |||
≤-92dBc/Hz@100kHz | |||
調(diào)制特性 | |||
脈沖調(diào)制 (適用于大于10MHz的頻率) | 開關(guān)比 | ≥80dB | |
上升下降時(shí)間 | ≤30ns | ||
內(nèi)穩(wěn)幅最小脈寬 | 1us(誤差±50ns) | ||
非穩(wěn)幅最小脈寬 | 100ns(誤差±20ns) | ||
幅度調(diào)制 (適用于大于10MHz的頻率) | 調(diào)制方式 | 線性調(diào)幅、指數(shù)調(diào)幅 | |
調(diào)制率(3dB帶寬) | DC~20kHz | ||
最大深度 | 線性方式閉環(huán):≥90% | ||
指數(shù)方式閉環(huán):≥20dB | |||
線性調(diào)幅準(zhǔn)確度 | ±(5%×設(shè)置深度+1%)(調(diào)制率1kHz) | ||
指數(shù)調(diào)幅準(zhǔn)確度 | ±(5%×設(shè)置深度+1dB)(調(diào)制率1kHz) | ||
頻率調(diào)制 (適用于大于10MHz的頻率) | 調(diào)制率(3dB帶寬) | DC~20kHz | |
最大頻偏 | N×800kHz(N為基波諧波次數(shù)),誤差±10%(調(diào)制率1kHz) | ||
準(zhǔn)確度 | ±3%(調(diào)制率1kHz,100kHz頻偏,300Hz~3kHz解調(diào)帶寬) | ||
一般特性 | |||
射頻輸出端口 | 1433D | N型(陰),阻抗50Ω | |
1433E | 2.4mm(陽(yáng)),阻抗50Ω | ||
1433F | 2.4mm(陽(yáng)),阻抗50Ω | ||
1433H | 2.4mm(陽(yáng)),阻抗50Ω | ||
外形尺寸 (寬×高×深) | 314mm×218mm×91mm (不含側(cè)提帶、后支撐等) | ||
重量 | ≤5.5kg(含電池) | ||
電源 | 電源適配器 | 輸入:100~240V、50/60Hz交流電 | |
輸出:15VDC,4A | |||
鋰離子電池 | 10.8V,9900mAh | ||
功耗 | ≤45W(不包含對(duì)電池充電) | ||
溫度范圍 | 工作溫度 | -10℃~+50℃(電池充電溫度為0℃~+45℃) | |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+70℃(電池存儲(chǔ)溫度為-20℃~+60℃) | ||
其它接口 | 脈沖輸入 | BNC(陰) | |
同步輸出 | BNC(陰) | ||
監(jiān)視輸出 | BNC(陰) | ||
參考輸入/輸出 | BNC(陰) | ||
注:額定值是指預(yù)計(jì)的性能,或描述在產(chǎn)品中有用但不包含在產(chǎn)品擔(dān)保范圍內(nèi)的產(chǎn)品性能。 |
技術(shù)支持