
DG4000系列函數(shù)任意波形發(fā)生器
廠商名稱:普源精電/RIGOL
產(chǎn)品型號(hào):DG4062/DG4162/DG4102/DG4202
市場(chǎng)價(jià)格:¥0.00 (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細(xì)說(shuō)明
- 產(chǎn)品手冊(cè)
產(chǎn)品描述
DG4000系列集函數(shù)發(fā)生器,任意波形發(fā)生器,脈沖發(fā)生器,諧波發(fā)生器,模擬/數(shù)字調(diào)制器,頻率計(jì)等功能于一身的多功能信號(hào)發(fā)生器;采用DDS直接數(shù)字合成技術(shù),可生成穩(wěn)定,精確,純凈和低失真的輸出信號(hào);高清寬屏顯示,人性化的界面設(shè)計(jì)和鍵盤布局,給用戶帶來(lái)非凡體驗(yàn);標(biāo)配的LAN,USB接口,可輕松實(shí)現(xiàn)儀器遠(yuǎn)程控制,為用戶提供更多解決方案。該系列所有型號(hào)皆具有2個(gè)功能完全相同的通道,通道間相位可調(diào)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
寬大屏幕,新穎外觀
等性能雙通道,通道間相位精確可調(diào)
內(nèi)置有150種任意波形
豐富的模擬調(diào)制和數(shù)字調(diào)制功能
多種掃頻模式
噪聲發(fā)生功能和突發(fā)模式功能
高達(dá)16次的諧波輸出功能
高分辨率的頻率計(jì)功能
產(chǎn)品家族
型號(hào) | DG4162 | DG4102 | DG4062 |
高輸出頻率 | 160MHz | 100MHz | 60MHz |
高采樣率 | 500MSa/s | ||
垂直分辨率 | 14 bits | ||
大任意波長(zhǎng)度 | 16k點(diǎn) | ||
通道數(shù) | 2 | ||
輸出幅度范圍 | ≤20MHz:1mVpp至10Vpp ;≤60MHz:1mVpp至5Vpp ;≤120MHz:1mVpp至2.5Vpp ;≤160MHz:1mVpp至1Vpp | ≤20MHz:1mVpp至10Vpp ;≤60MHz:1mVpp至5Vpp ;≤100MHz:1mVpp至2.5Vpp | ≤20MHz:1mVpp至10Vpp ;≤60MHz:1mVpp至5Vpp |
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、噪聲、諧波 | ||
內(nèi)置任意波形 | Sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電圖、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音頻、DC 電壓等共計(jì)150種 | ||
正弦波大頻率范圍 | 1 μHz至160 MHz | 1 μHz至100 MHz | 1 μHz至60MHz |
方波大頻率范圍 | 1 μHz 至50MHz | 1 μHz 至25 MHz | 1 μHz to 25 MHz |
鋸齒波大頻率范圍 | 1 μHz至4MHz | 1 μHz至3 MHz | 1 μHz to 1 MHz |
脈沖波大頻率范圍 | 1 μHz 至40 MHz | 1 μHz 至25 MHz | 1 μHz to 15 MHz |
噪聲大帶寬 | 120 MHz | 80 MHz | 60 MHz |
任意波大頻率范圍 | 1 μHz 至40 MHz | 1 μHz 至25 MHz | 1 μHz to 15 MHz |
頻率分辨率 | 1 μHz | ||
頻率準(zhǔn)確度 | ±2ppm,18 °C至28 °C | ||
方波快沿時(shí)間 | <8 ns 典型值(1Vpp) | <10 ns 典型值(1Vpp) | <12 ns 典型值(1Vpp) |
方波過(guò)沖 | <3% 典型值(1Vpp) | ||
脈沖波快沿時(shí)間 | ≥5ns | ≥7 ns | ≥11ns |
脈寬范圍 | ≥10ns | ≥12 ns | ≥18ns |
輸出阻抗 | 50 Ω(典型) | ||
輸出保護(hù) | 短路保護(hù),過(guò)載自動(dòng)禁用波形輸出 | ||
跳頻功能 | 無(wú) | ||
調(diào)制類型 | AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM | ||
掃頻類型 | 線性、對(duì)數(shù)、步進(jìn) | ||
觸發(fā)輸入 | TTL-兼容 | ||
觸發(fā)輸出 | TTL-兼容 | ||
外部參考輸入 | 10 MHz ± 50 Hz | ||
內(nèi)部參考輸出 | 10 MHz ± 50 Hz | ||
顯示 | 7寸TFT LCD ;800水平 × RGB × 480垂直分辨率 | ||
數(shù)字邏輯輸出模塊 | 不支持 | ||
頻率計(jì)功能 | 標(biāo)配200MHz | ||
接口 | USB Host (2), USB Device, LAN | ||
諧波產(chǎn)生功能 | 標(biāo)配 | ||
尺寸(寬×高×深) | 313 mm ×160.7 mm×116.74mm | ||
重量 | 3.2 kg(不含包裝) |
技術(shù)支持
相關(guān)文章
- 普源DG821函數(shù)/任意波形發(fā)生器
- RIGOL普源DG4162函數(shù)任意波形發(fā)生器
- 安泰測(cè)試2025年2月企業(yè)月報(bào)
- 安泰測(cè)試2025年1月企業(yè)月報(bào)
- 電子負(fù)載在電源動(dòng)態(tài)響應(yīng)測(cè)試
- 鎖相放大器在物理學(xué)中的應(yīng)用
- 羅德與施瓦茨示波器在汽車CAN總線協(xié)議分析
- 信號(hào)發(fā)生器的信號(hào)保真度
- 普源頻譜分析儀的觸發(fā)閾值調(diào)整
- 普源數(shù)字萬(wàn)用表在濾波器電路調(diào)試應(yīng)用
相關(guān)產(chǎn)品