
N9320B 射頻頻譜分析儀
N9320B 射頻頻譜分析儀(BSA),9 kHz 至 3 GHz
廠商名稱(chēng):是德科技/KEYSIGHT
產(chǎn)品型號(hào):N9320B
市場(chǎng)價(jià)格:¥85290 (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細(xì)說(shuō)明
- 產(chǎn)品手冊(cè)






頻率 | 9 kHz 至 3 GHz |
---|---|
頻率選件 | 無(wú) |
最大分析帶寬 | 1 MHz |
帶寬選件 | 1 MHz |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -145 dBm |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -90 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無(wú) |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -112 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.5 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +13 dBm |
1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 96 dB |
應(yīng)用——通用 |
|
應(yīng)用——蜂窩 | 無(wú) |
應(yīng)用——無(wú)線連通性 | 無(wú) |
性能水平 | ◆◇◇◇◇◇ |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 1 dB |
觸發(fā) |
|
可用應(yīng)用 | 否 |
臺(tái)式 | 是 |
技術(shù)支持