
電池測(cè)試儀BT3563
廠商名稱:日置/HIOKI
產(chǎn)品型號(hào):BT3563
市場(chǎng)價(jià)格:¥0.0 (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細(xì)說(shuō)明
- 產(chǎn)品手冊(cè)
基本參數(shù)
BT3563/BT3563-01 | BT3562/BT3562-01 | |
---|---|---|
最大輸入電壓 | 額定輸入電壓:DC±300V | 額定輸入電壓:DC±60V |
電阻測(cè)量量程 | 3mΩ (最大顯示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (最大顯示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7檔切換 | |
電壓測(cè)量量程 | DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3檔切換 | DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率 100μV),2檔切換 |
測(cè)量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST時(shí)加上±3dgt.,F(xiàn)AST/MEDIUM時(shí)加上±2dgt.) | ||
顯示 | 電阻31000,電壓600000,LED | |
采樣時(shí)間 | EX.FAST:4ms,F(xiàn)AST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms | |
整體測(cè)量時(shí)間 | 響應(yīng)時(shí)間+采樣時(shí)間(電阻/電壓都約10ms的響應(yīng)時(shí)間為參考值,根據(jù)被測(cè)物的不同而不同) | |
比較功能 | 判斷:Hi/IN/Lo(電阻、電壓分別判斷),綜合判斷(PASS/FAIL,電阻判斷結(jié)果和電壓判斷結(jié)果的AND運(yùn)算),畫面顯示,蜂鳴,外部I/O輸入(開(kāi)路集電極,35V,最大DC 50mA) | |
模擬輸出 | 僅BT3563-01、BT3562-01機(jī)型 電阻測(cè)量值(顯示值DC 0V~3.1V) | |
接口 | EXT I/O、RS-232C、打印機(jī)(通過(guò)RS-232C)、GP-IB(僅-01機(jī)型) | |
體積和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
附件 | 電源線×1 |
技術(shù)支持
相關(guān)文章
- 信號(hào)發(fā)生器的帶寬要求
- 是德示波器在集成電路芯片測(cè)試中的重要應(yīng)用
- 利用4200A-SCS參數(shù)分析儀研究光伏材料和太陽(yáng)能電池的電
- 艾德克斯電子負(fù)載的應(yīng)用領(lǐng)域
- 羅德與施瓦茨示波器相位測(cè)量
- 普源數(shù)字萬(wàn)用表高精度測(cè)量
- 泰克信號(hào)發(fā)生器的三角波生成
- 是德34460A萬(wàn)用表在海洋工程中的應(yīng)用挑戰(zhàn)
- 是德萬(wàn)用表在新能源汽車中的應(yīng)用
- 是德萬(wàn)用表在通信設(shè)備測(cè)試
相關(guān)產(chǎn)品